Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub. “Report” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36% azalaraq 2,1029 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi dəyişməyərək 0,0302 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7001 |
| 1 Avro | 2.1029 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0302 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3719 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0868 |
| 1 Belarus rublu | 0.8569 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5388 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1414 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1584 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0830 |
| 100 Çili pesosu | 0.2816 |
| 1 Çin yuanı | 0.2684 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2825 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6787 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2174 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0267 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3871 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0127 |
| 100 İran rialı | 0.0041 |
| 1 İsveç kronu | 0.2150 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8131 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5001 |
| 1 Kanada dolları | 1.3759 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6695 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
| 1 Qırğız somu | 0.0249 |
| 100 Livan funtu | 0.1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4366 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0912 |
| 1 Moldova leyi | 0.1019 |
| 1 Misir funtu | 0.0963 |
| 1 Norveç kronu | 0.2195 |
| 100 Özbək somu | 0.0208 |
| 1 Polşa zlotası | 0.5072 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2948 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4697 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4476 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0582 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1926 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0602 |
| 100 Yapon yeni | 1.5631 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2445 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2271,3081 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29,1104 |
| Platin (1 unsiya) | 1695,3992 |
| Palladium (1 unsiya) | 1844,1835 |















