Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,41% artaraq 2,1116 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi dəyişməyərək 0,0302 manat təşkil edib:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7001 |
1 Avro | 2.1116 |
1 Rusiya rublu | 0.0302 |
1 Avstraliya dolları | 1.3726 |
1 Argentina pesosu | 0.0866 |
1 Belarus rublu | 0.8594 |
1 Braziliya rialı | 0.5344 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1422 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1589 |
1 Çexiya kronu | 0.0834 |
100 Çili pesosu | 0.2799 |
1 Çin yuanı | 0.2688 |
1 Danimarka kronu | 0.2837 |
1 Gürcü larisi | 0.6800 |
1 Honq Konq dolları | 0.2174 |
1 Hindistan rupisi | 0.0267 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.4094 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0127 |
100 İran rialı | 0.0038 |
1 İsveç kronu | 0.2158 |
1 İsveçrə frankı | 1.8205 |
1 İsrail şekeli | 0.4974 |
1 Kanada dolları | 1.3800 |
1 Küveyt dinarı | 5.6725 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
1 Qırğız somu | 0.0249 |
100 Livan funtu | 0.1126 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4361 |
1 Meksika pesosu | 0.0909 |
1 Moldova leyi | 0.1018 |
1 Misir funtu | 0.0963 |
1 Norveç kronu | 0.2205 |
100 Özbək somu | 0.0208 |
1 Polşa zlotası | 0.5080 |
1 Sinqapur dolları | 1.2977 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4739 |
1 Türk lirəsi | 0.4504 |
1 Tayvan dolları | 0.0583 |
1 Tacik somonisi | 0.1927 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0607 |
100 Yapon yeni | 1.5619 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2540 |
Qızıl (1 unsiya) | 2279,4856 |
Gümüş (1 unsiya) | 29,1826 |
Platin (1 unsiya) | 1701,4091 |
Palladium (1 unsiya) | 1798,0003 |
Report