Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, dollar bu gün yenə 1.7001 manata dəyişdiriləcək.
Bu gün avronun rəsmi məzənnəsi isə bir qədər də yüksəlib. Belə ki, ötən gün 2.0132 manata dəyişdirilən avro bu gün 2.0176 manata olacaq.
Qızıl da bu gün bahalaşıb.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
21.12.2017 | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | |
1 Avro | EUR | 2.0176 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3032 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0957 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8457 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5158 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1334 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1573 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0785 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.274 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2587 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.271 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6694 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2718 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0042 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.2024 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7241 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4866 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3255 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6283 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0244 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4169 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0884 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.099 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0952 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.202 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.021 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4799 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0289 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2642 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4534 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4059 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4446 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0567 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1928 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.061 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.4993 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1913 | |
Qızıl | XAU | 2155.1063 | |
Gümüş | XAG | 27.5784 | |
Platin | XPT | 1561.1168 | |
Palladium | XPD | 1750.1169 |
Strateq.az