Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,11% artaraq 2,0954 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,66% artaraq 0,0306 manat təşkil edib:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7001 |
1 Avro | 2.0954 |
1 Rusiya rublu | 0.0306 |
1 Avstraliya dolları | 1.3341 |
1 Argentina pesosu | 0.0843 |
1 Belarus rublu | 0.8703 |
1 Braziliya rialı | 0.5273 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1470 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1584 |
1 Çexiya kronu | 0.0826 |
100 Çili pesosu | 0.2893 |
1 Çin yuanı | 0.2695 |
1 Danimarka kronu | 0.2814 |
1 Gürcü larisi | 0.6850 |
1 Honq Konq dolları | 0.2173 |
1 Hindistan rupisi | 0.0262 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.3729 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0124 |
100 İran rialı | 0.0038 |
1 İsveç kronu | 0.2087 |
1 İsveçrə frankı | 1.8128 |
1 İsrail şekeli | 0.4879 |
1 Kanada dolları | 1.3406 |
1 Küveyt dinarı | 5.6664 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
1 Qırğız somu | 0.0250 |
100 Livan funtu | 0.1122 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4345 |
1 Meksika pesosu | 0.0909 |
1 Moldova leyi | 0.1018 |
1 Misir funtu | 0.0962 |
1 Norveç kronu | 0.2174 |
100 Özbək somu | 0.0208 |
1 Polşa zlotası | 0.5028 |
1 Sinqapur dolları | 1.2905 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4703 |
1 Türk lirəsi | 0.4493 |
1 Tayvan dolları | 0.0582 |
1 Tacik somonisi | 0.1926 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4864 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0630 |
100 Yapon yeni | 1.5897 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2380 |
Qızıl (1 unsiya) | 2267,0834 |
Gümüş (1 unsiya) | 28,2608 |
Platin (1 unsiya) | 1694,9997 |
Palladium (1 unsiya) | 1805,5062 |
Report