Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,76% azalaraq 1,9620 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1% azalaraq 0,0270 manat təşkil edib:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1.9620 |
1 Rusiya rublu | 0.0270 |
1 Avstraliya dolları | 1.2747 |
1 Argentina pesosu | 0.0684 |
1 Belarus rublu | 0.8404 |
1 Braziliya rialı | 0.4561 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1342 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1573 |
1 Çexiya kronu | 0.0756 |
100 Çili pesosu | 0.2699 |
1 Çin yuanı | 0.2645 |
1 Danimarka kronu | 0.2636 |
1 Gürcü larisi | 0.6850 |
1 Honq Konq dolları | 0.2167 |
1 Hindistan rupisi | 0.0251 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2532 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
100 İran rialı | 0.0040 |
1 İsveç kronu | 0.1896 |
1 İsveçrə frankı | 1.7128 |
1 İsrail şekeli | 0.4732 |
1 Kanada dolları | 1.3050 |
1 Küveyt dinarı | 5.6206 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
1 Qırğız somu | 0.0249 |
100 Livan funtu | 0.1122 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4257 |
1 Meksika pesosu | 0.0858 |
1 Moldova leyi | 0.1004 |
1 Misir funtu | 0.0948 |
1 Norveç kronu | 0.2050 |
100 Özbək somu | 0.0208 |
1 Polşa zlotası | 0.4521 |
1 Sinqapur dolları | 1.2642 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3984 |
1 Türk lirəsi | 0.3745 |
1 Tayvan dolları | 0.0565 |
1 Tacik somonisi | 0.1889 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0651 |
100 Yapon yeni | 1.5649 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1750 |
Qızıl (1 unsiya) | 2207.9005 |
Gümüş (1 unsiya) | 27.8146 |
Platin (1 unsiya) | 1540.0130 |
Palladium (1 unsiya) | 1660.7300 |
Report