Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub.
Avronun məzənnəsi 1,06% azalaraq 2,1108 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,33% azalaraq 0,0301 manat təşkil edib:
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7001 |
1 Avro | 2.1108 |
1 Rusiya rublu | 0.0301 |
1 Avstraliya dolları | 1.3464 |
1 Argentina pesosu | 0.0860 |
1 Belarus rublu | 0.8673 |
1 Braziliya rialı | 0.5262 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1459 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1591 |
1 Çexiya kronu | 0.0833 |
100 Çili pesosu | 0.2865 |
1 Çin yuanı | 0.2681 |
1 Danimarka kronu | 0.2834 |
1 Gürcü larisi | 0.6897 |
1 Honq Konq dolları | 0.2173 |
1 Hindistan rupisi | 0.0265 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.3855 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0125 |
100 İran rialı | 0.0038 |
1 İsveç kronu | 0.2134 |
1 İsveçrə frankı | 1.8320 |
1 İsrail şekeli | 0.4798 |
1 Kanada dolları | 1.3556 |
1 Küveyt dinarı | 5.6784 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
1 Qırğız somu | 0.0249 |
100 Livan funtu | 0.1123 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4372 |
1 Meksika pesosu | 0.0919 |
1 Moldova leyi | 0.1022 |
1 Misir funtu | 0.0963 |
1 Norveç kronu | 0.2188 |
100 Özbək somu | 0.0208 |
1 Polşa zlotası | 0.5077 |
1 Sinqapur dolları | 1.2956 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4818 |
1 Türk lirəsi | 0.4536 |
1 Tayvan dolları | 0.0584 |
1 Tacik somonisi | 0.1927 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0630 |
100 Yapon yeni | 1.5979 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2568 |
Qızıl (1 unsiya) | 2291,4543 |
Gümüş (1 unsiya) | 28.3649 |
Platin (1 unsiya) | 1714,9759 |
Palladium (1 unsiya) |
Report