Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,06% azalaraq 2,0012 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,35% artaraq 0,0288 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 2.0012 |
1 Rusiya rublu | 0.0288 |
1 Avstraliya dolları | 1.2806 |
1 Argentina pesosu | 0.0986 |
1 Belarus rublu | 0.8359 |
1 Braziliya rialı | 0.5146 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.1247 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.1558 |
1 Çexiya kronu | 0.0781 |
100 Çili pesosu | 0.2592 |
1 Çin yuanı | 0.2567 |
1 Danimarka kronu | 0.2689 |
1 Gürcü larisi | 0.6373 |
1 Honq Konq dolları | 0.2178 |
1 Hindistan rupisi | 0.0264 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2.2678 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0125 |
100 İran rialı | 0.0042 |
1 İsveç kronu | 0.1996 |
1 İsveçrə frankı | 1.7140 |
1 İsrail şekeli | 0.4814 |
1 Kanada dolları | 1.3230 |
1 Küveyt dinarı | 5.6260 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 |
1 Qırğız somu | 0.0244 |
100 Livan funtu | 0.1122 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.4167 |
1 Meksika pesosu | 0.0891 |
1 Moldova leyi | 0.0985 |
1 Misir funtu | 0.0957 |
1 Norveç kronu | 0.2028 |
100 Özbək somu | 0.0210 |
1 Polşa zlotası | 0.4767 |
1 Sinqapur dolları | 1.2579 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4005 |
1 Türk lirəsi | 0.4429 |
1 Tayvan dolları | 0.0566 |
1 Tacik somonisi | 0.1927 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0627 |
100 Yapon yeni | 1.4979 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1774 |
Qızıl (1 unsiya) | 2115,7350 |
Gümüş (1 unsiya) | 26,8101 |
Platin (1 unsiya) | 1511,2150 |
Palladium (1 unsiya) | 1723,8850 |
Report