Bu gün Avropa Liqasında sonuncu – 6-cı turun oyunları keçiriləcək. Gecənin matçlarından sonra növbəti mərhələyə yüksələn bütün komandaların adlarına aydınlıq gələcək.
Son tur öncəsi 16 komanda 1/16 finala yüksəlib. Artıq qrupdan sonrakı mərhələ haqda düşünməli olan komandalar “Vilyarreal”, “Dinamo” (Kiyev), “Partizan”, “Braqa”, “Milan”, “Atalanta”, “Lion”, “Styaua”, “Viktoriya”, “Arsenal”, “Zalsburq”, “Ostersun”, “Latsio”, “Nitsa”, “Zenit” və “Real Sosyedad”dı.
Onlardan “Vilyarreal”, “Milan”, “Arsenal”, “Zalsburq” və “Latsio” hətta qrup liderliyini rəsmiləşdiriblər. Kiyev “Dinamo”su ilə “Partizan”, “Atalanta” ilə “Lion”, “Zenit”lə isə “Real Sosyedad” qrup liderini öz aralarında keçiriləcək son tur matçında müəyyənləşdirəcəklər.
Bundan başqa, “Makkabi” (Təl-Əviv), “Skenderbeu”, “Yanq Boyz”, “Hoffenhaym”, “Apollon”, “Everton”, “Zlin”, “Luqano”, “Hapoel” (Beer-Şeva), “Herta”, “Tsulte-Varegem”, “Vitess”, “Rusenborq” və “Vardar”ın heç bir iddiası qalmayıb və son tur onlar üçün formal xarakter daşıyacaq.
Son turda 18 komanda qalan 8 yer uğrunda mübarizə aparacaq.
UEFA Avropa Liqası
VI tur
7 dekabr
A qrupu
22:00. “Slaviya” – “Astana”
22:00. “Vilyareal” – “Makkabi”
1. | Vilyareal | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 |
2. | Slavia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
3. | Astana | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
4. | Makkabi | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | 1 |
B qrupu
22:00. “Dinamo Kiyev” – “Partizan”
22:00. “Yanq Boyz” – “Skenderbeu”
1. | Dinamo K. | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
2. | Partizan | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
3. | Skenderbeu | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
4. | Yanq Boyz | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 |
C qrupu
22:00. “Hoffenhaym” – “Ludoqorets”
22:00. “Başakşəhər” – “Braqa”
1. | Braqa | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
2. | Ludoqorets | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
3. | Başakşəhər | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
4. | Hoffenhaym | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
D qrupu
22:00. “Austria” – AEK
22:00. “Riyeka” – “Milan”
1. | Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 11 |
2. | AEK | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 7 |
3. | Riyeka | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | 4 |
4. | Austria | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:16 | 4 |
E qrupu
22:00. “Apollon” – “Everton”
22:00. “Atalanta” – “Lion”
1. | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 11 |
2. | Lion | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 11 |
3. | Apollon | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:11 | 3 |
4. | Everton | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | 1 |
F qrupu
22:00. “Kopenhagen” – “Şerif”
22:00. “Zlin” – “Lokomotiv”
1. | Şerif | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 9 |
2. | Lokomotiv | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
3. | Kopenhagen | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:3 | 6 |
4. | Jlin | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:8 | 2 |
G qrupu
00:05. “Styaua” – “Luqano”
00:05. “Hapoel” – “Viktoriya”
1. | Styaua | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
2. | Viktoriya | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 |
3. | Luqano | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
4. | Hapoel | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
H qrupu
00:05. “Arsenal” – BATE
00:05. “Srvena Zvezda” – “Köln”
1. | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
2. | Srvena Zvezda | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 |
3. | Köln | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 |
4. | BATE | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 |
I qrupu
00:05. “Marsel” – “Zalsburq”
00:05. “Gimarayş” – “Konyaspor”
1. | Zalsburq | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 11 |
2. | Marsel | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
3. | Konyaspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
4. | Gimarayş | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
J qrupu
00:05. “Herta” – “Ostersuns”
00:05. “Zarya” – “Atletik”
1. | Ostersun | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
2. | Atletik | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
3. | Zarya | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:7 | 6 |
4. | Herta | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
K qrupu
00:05. “Vitess” – “Nitsa”
00:05. “Zulte-Veragem” – “Latsio”
1. | Latsio | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
2. | Nitsa | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 |
3. | Varegem | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 |
4. | Vitess | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
L qrupu
00:05. “Vardar” – “Rosenborq”
00:05. “Real Sosyedad” – “Zenit”
1. | Zenit | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 13 |
2. | Real Sosyedad | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:3 | 12 |
3. | Rosenborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
4. | Vardar | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:19 | 0 |
Apasport